
次回更新予定日:2025/9/20
[商談中] 富山市上飯野【クローバータウン上飯野・第2期No.9】
価格(税込) | 996.71万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | あいの風とやま鉄道 新富山口 徒歩24分 | ||||
所在地 | 富山市上飯野字正源田29番、外2筆 | ||||
土地面積 | 193.84㎡ | 坪数 | 58.63坪 | 坪単価 | 170,000 |
|
物件詳細情報
所在地 | 富山市上飯野字正源田29番、外2筆 | ||
---|---|---|---|
交通 | あいの風とやま鉄道 新富山口 徒歩24分 | ||
価格 | 996.71万円 | 私道負担面積 | - |
土地面積 | 193.84㎡ | 地目 | 宅地 |
建物面積 | - | 用途地域 | 準工業 |
建物の構造 | - | 設備 | - |
建築確認番号 | - | 建ぺい率 | 60% |
土地分譲 | - | 容積率 | 200% |
分譲区分 | - | 道路幅員 | 6.0m |
建築年月 | - | 取引態様 (売主、代理の例) |
売主 |
販売戸数 | - |
連棟式建物であるときは、その旨 | - |
---|---|
価格のほかに施設等に関する費用を要するときは、その旨及びその額 | 別途負担金が必要となります。 【負担金内訳】水道加入金:82,500円、下水道負担金:490円/㎡、消雪装置負担金:250,000円、消雪設備維持管理基金:30,000円、ゴミステーション負担金:20,000円 ※入居時に町内会加入金が別途30,000円を要します。 建築条件:なし |
取引の対象が借地権であるときは、当該借地権の種類、内容、借地期間及び1ヶ月当りの借地科 | - |
市街化調整区域に所在する場合は、その旨及びその制限に関する事項 | - |
その他 | - |
周辺情報
ショッピング施設 | 大阪屋ショップ上飯野店 227m |
---|---|
コンビニ | セブンイレブン富山上飯野店 345m |
中学校 | 富山市立新庄中学校 2,140m |
小学校 | 富山市立新庄北小学校 1,658m |
幼稚園、保育園] | かみいいの認定こども園 357m |
病院 | 医療法人財団北聖会北聖病院 2,336m |
郵便局 | 富山上飯野郵便局 367m |
銀行 | 富山第一銀行問屋町支店 1,081m |